Número do processo: | 127/2023 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Número do procedimento: | 56/2023 |
Objeto da Licitação | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO QUE ATUA NO RAMO TECNOLÓGICO, COMO PROVEDOR DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÃO (INTERNET ACCESS PROVIDER ? IAP), COMO LINK ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS, FORNECENDO CONEXÕES PARA REDE MUNICPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES E PRAZOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA |
Data do processo: | 14/07/2023 |
Tipo da licitação: | Menor Preço |
Situação: | Processo Homologado |
Local da abertura: | Prefeitura Municipal de Gravatá |
Data de abertura: | 01/08/2023 |
Hora de abertura: | 10:03 |
Valor orçado: | R$ 185.311,80 |
Valor adjudicado: | R$ 184.810,92 |
Através do botão abaixo é possível, por meio de correio eletrônico, solicitar informações adicionais diretamente com a área responsável pela licitação.
Título | Arquivo |
---|---|
Edital | LICON_Edital_260_2023_127_1279791.pdf |
Adjudicação | 1715347455_ata-adjudicacao.pdf |
Homologação | 1715347455_ata-homologacao.pdf |
Autorização | 1690460459_autorizao-pe-056.2023.pdf |
Parecer Jurídico | 1690460459_parecer-pe-056.2023.pdf |
Publicação | 1716315072_homologacao-amupe.pdf |
Publicação | 1716315072_homologacao-dou.pdf |
Ata de Habilitação | LICON_AtaHabilitacao_260_2023_127_1284858.pdf |
Ata de Julgamento | LICON_AtaJulgamento_260_2023_127_1284856.pdf |
Contrato nº 278/2023 | Download |
Informações Gerais |
---|
1º Termo AditivoVigência: 17/08/2023 a 17/08/2025Objeto: 5.000 OUTROS Justificativa:Considerando a solicitação originada da CONTRATANTE, parte integrante e indissociável deste instrumento de aditivo, independente de transcrição, através do Ofício nº 735/2024/SMS-GC, datado em 08/08/2024, corroborado pelo Parecer Jurídico nº 320/2024, datado em 07/08/2024, constitui objeto do presente instrumento a prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, abrangendo o período de 17 de agosto de 2024 a 17 de agosto de 2025, observando-se o limite legal estabelecido no inciso II do art. 57 da Lei n° 8.666/93 Valor: R$ 184.810,92 |
Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública. |
Não há ARPs em nossa base de dados |