CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA, TRANSPORTE EXTERNO, DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES E EMPRESARIAIS E MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (3.122 LIMPEZA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS)
AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA
12.522.233/0001-33
24/02/2022 a 24/02/2023
24/02/2022
R$ 10.811.199,84
Aditivo | Objeto | Justificativa | Início | Término | Valor |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3.122 LIMPEZA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS | De acordo com as Solicitações exaradas pela secretaria demandante | 24/02/2023 | 24/02/2024 | R$ 10.811.199,84 |
0 | 3.122 LIMPEZA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS | De acordo com as Solicitações exaradas pela secretaria demandante | 24/02/2023 | 24/02/2024 | R$ 10.811.199,84 |
1 | 5.000 OUTROS | Alteração de Prazo | 24/02/2022 | 24/02/2024 | R$ 10.811.199,84 |
1 | 5.000 OUTROS | O Gestor do Contrato será o Srº SÉRGIO JOSÉ ALBINO PIMENTEL, nomeado para o Cargo Comissionado ? CC - 04, através da Matrícula n °1015805, designado por meio da Portaria nº 016/2024? | 24/02/2022 | 26/02/2026 | R$ 10.811.199,84 |
2 | 5.000 OUTROS | Reajustamento de Preços | 24/02/2022 | 24/02/2024 | R$ 10.811.199,84 |
2 | 5.000 OUTROS | Reajustamento de Preços | 24/02/2022 | 24/02/2024 | R$ 10.811.199,84 |
3 | 5.000 OUTROS | Acréscimo de Valor por Aumento de Quantitativo, Redução de Valor por Supressão de Quantitativo | 24/02/2022 | 24/02/2024 | R$ 10.811.199,84 |
3 | 5.000 OUTROS | Acréscimo de Valor por Aumento de Quantitativo, Redução de Valor por Supressão de Quantitativo | 24/02/2022 | 24/02/2024 | R$ 10.811.199,84 |
4 | 5.000 OUTROS | Alteração de Prazo | 24/02/2022 | 26/02/2026 | R$ 10.811.199,84 |
4 | 5.000 OUTROS | Alteração de Prazo | 24/02/2022 | 26/02/2026 | R$ 10.811.199,84 |
5 | 5.000 OUTROS | Prorrogação de prazo e Reajuste de valor | 24/02/2022 | 26/08/2025 | R$ 10.811.199,84 |
EMERSON WILLIAN ABRANTES ARAGÃO
***.***.974-87
058751/PE
947
001/2022