topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

GRAVATA - PE

Boletins Epidemiológicos

0

Investigados

0

Descartados

13190

Confirmados

0

Recuperados

169

Óbitos

Atualizado em

21/03/2024
EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DIÁRIA
EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA POR BAIRRO
EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA POR SEMANA
EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA POR FAIXA ETÁRIA
EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA POR SEXO
DETALHAMENTO DOS BOLETINS DIÁRIOS
Data Investigados Descartados Confirmados Recuperados Óbitos
21/03/2024 0 0 13190 0 169
20/02/2024 0 0 13180 0 169
02/02/2024 0 0 13170 0 169
19/12/2023 0 0 13164 0 169
15/12/2023 0 0 13124 0 169
11/12/2023 0 0 13058 0 169
04/12/2023 0 0 13037 0 169
29/11/2023 0 0 13030 0 169
26/11/2023 0 0 13026 0 169
13/11/2023 0 0 13025 0 169
30/10/2023 0 0 13020 0 169
18/10/2023 0 0 13020 0 169
08/10/2023 0 0 13018 0 169
29/09/2023 0 0 13017 0 169
06/09/2023 0 0 13013 0 169
19/08/2023 0 0 13008 0 169
16/08/2023 0 0 13008 0 169
14/08/2023 0 0 13007 0 169
06/08/2023 0 0 13005 0 169
18/07/2023 0 0 13004 0 169
16/07/2023 0 0 13001 0 169
13/07/2023 0 0 12998 0 169
10/07/2023 0 0 12996 0 169
05/07/2023 0 0 12995 0 169
03/07/2023 0 0 12994 0 169
29/06/2023 0 0 12993 0 169
27/06/2023 0 0 12990 0 169
26/06/2023 0 0 12989 0 169
24/06/2023 0 0 12988 0 169
19/06/2023 0 0 12987 0 169
18/06/2023 0 0 12984 0 169
14/06/2023 0 0 12981 0 169
10/06/2023 0 0 12977 0 169
06/06/2023 0 0 12974 0 169
05/06/2023 0 0 12971 0 169
01/06/2023 0 0 12964 0 169
31/05/2023 0 0 12961 0 169
30/05/2023 0 0 12950 0 169
28/05/2023 0 0 12948 0 169
24/05/2023 0 0 12935 0 169
22/05/2023 0 0 12921 0 169
18/05/2023 0 0 12908 0 169
17/05/2023 0 0 12904 0 169
16/05/2023 0 0 12902 0 169
15/05/2023 0 0 12895 0 169
13/05/2023 0 0 12887 0 169
09/05/2023 0 0 12859 0 169
02/05/2023 0 0 12812 0 169
25/04/2023 0 0 12781 0 169
24/04/2023 0 0 12760 0 169
18/04/2023 0 0 12756 0 169
11/04/2023 0 0 12683 0 169
04/04/2023 0 0 12670 0 169
28/03/2023 0 0 12640 0 169
24/03/2023 0 0 12605 0 169
23/03/2023 0 0 12583 0 169
22/03/2023 0 0 12538 0 169
21/03/2023 0 0 12529 0 169
20/03/2023 0 0 12521 0 169
16/03/2023 0 0 12478 0 169
14/03/2023 0 0 12477 0 169
10/03/2023 0 0 12473 0 169
09/03/2023 0 0 12442 0 169
08/03/2023 0 0 12389 0 169
07/03/2023 0 0 12382 0 169
03/03/2023 0 0 12333 0 169
01/03/2023 0 0 12296 0 169
28/02/2023 0 0 12295 0 169
27/02/2023 0 0 12258 0 169
24/02/2023 0 0 12214 0 169
23/02/2023 0 0 12178 0 169
17/02/2023 0 0 12145 0 169
16/02/2023 0 0 12115 0 169
15/02/2023 0 0 12075 0 169
14/02/2023 0 0 12064 0 169
13/02/2023 0 0 12063 0 169
10/02/2023 0 0 12052 0 169
08/02/2023 0 0 12020 0 169
07/02/2023 0 0 12008 0 169
06/02/2023 0 0 11981 0 169
03/02/2023 0 0 11966 0 169
01/02/2023 0 0 11929 0 169
31/01/2023 0 0 11899 0 169
30/01/2023 0 0 11893 0 169
27/01/2023 0 0 11892 0 169
25/01/2023 0 0 11890 0 169
23/01/2023 0 0 11890 0 169
20/01/2023 0 0 11882 0 169
19/01/2023 0 0 11871 0 169
18/01/2023 0 0 11864 0 169
17/01/2023 0 0 11862 0 169
16/01/2023 0 0 11862 0 169
13/01/2023 0 0 11859 0 169
12/01/2023 0 0 11857 0 169
10/01/2023 0 0 11852 0 169
09/01/2023 0 0 11852 0 169
06/01/2023 0 0 11840 0 169
05/01/2023 0 0 11821 0 169
04/01/2023 0 0 11808 0 169
03/01/2023 0 0 11808 0 169
02/01/2023 0 0 11807 0 169
30/12/2022 0 0 11805 0 169
29/12/2022 0 0 11802 0 169
28/12/2022 0 0 11795 0 169
27/12/2022 0 0 11780 0 169
26/12/2022 0 0 11770 0 169
23/12/2022 0 0 11763 0 169
22/12/2022 0 0 11761 0 169
21/12/2022 0 0 11533 0 169
20/12/2022 0 0 11492 0 169
19/12/2022 0 0 11468 0 169
16/12/2022 0 0 11440 0 169
15/12/2022 0 0 11414 0 169
14/12/2022 0 0 11411 0 169
13/12/2022 0 0 11407 0 169
12/12/2022 0 0 11401 0 168
07/12/2022 0 0 11377 0 168
06/12/2022 0 0 11372 0 168
05/12/2022 0 0 11367 0 168
02/12/2022 0 0 11333 0 168
01/12/2022 0 0 11322 0 168
30/11/2022 0 0 11320 0 168
29/11/2022 0 0 11312 0 168
28/11/2022 0 0 11308 0 168
25/11/2022 0 0 11290 0 168
23/11/2022 0 0 11261 0 168
22/11/2022 0 0 11252 0 168
22/11/2022 0 0 11252 0 168
21/11/2022 0 0 11251 0 168
18/11/2022 0 0 11240 0 168
17/11/2022 0 0 11239 0 168
16/11/2022 0 0 11231 0 168
15/11/2022 0 0 11221 0 168
14/11/2022 0 0 11221 0 168
13/11/2022 0 0 11221 0 168
12/11/2022 0 0 11221 0 168
11/11/2022 0 0 11221 0 168
10/11/2022 0 0 11219 0 168
09/11/2022 0 0 11211 0 168
08/11/2022 0 0 11210 0 168
07/11/2022 0 0 11209 0 168
04/11/2022 0 0 11208 0 168
03/11/2022 0 0 11207 0 168
02/11/2022 0 0 11203 0 168
01/11/2022 0 0 11202 0 168
31/10/2022 0 0 11199 0 168
30/10/2022 0 0 11197 0 168
29/10/2022 0 0 11197 0 168
28/10/2022 0 0 11197 0 168
27/10/2022 0 0 11194 0 168
26/10/2022 0 0 11191 0 168
24/10/2022 0 0 11183 0 168
20/10/2022 0 0 11174 0 168
19/10/2022 0 0 11167 0 168
17/10/2022 0 0 11165 0 168
11/10/2022 0 0 11164 0 167
07/10/2022 0 0 11160 0 167
05/10/2022 0 0 11156 0 167
04/10/2022 0 0 11152 0 167
03/10/2022 0 0 11155 0 167
28/09/2022 0 0 11170 0 167
27/09/2022 0 0 11164 0 167
23/09/2022 0 0 11149 0 167
13/09/2022 0 0 11000 0 167
12/09/2022 0 0 10976 0 167
08/09/2022 0 0 10931 0 167
06/09/2022 0 0 10908 0 167
02/09/2022 0 0 10888 0 167
31/08/2022 0 0 10811 0 167
25/08/2022 0 0 10743 0 167
22/08/2022 0 0 10709 0 167
19/08/2022 0 0 10704 0 167
18/08/2022 0 0 10697 0 167
15/08/2022 0 0 10674 0 167
11/08/2022 0 0 10630 0 167
04/08/2022 0 0 10575 0 167
02/08/2022 0 0 10575 0 167
29/07/2022 0 0 10569 0 167
28/07/2022 0 0 10569 0 167
27/07/2022 0 0 10561 0 167
25/07/2022 0 0 10560 0 167
22/07/2022 0 0 10538 0 167
21/07/2022 0 0 10538 0 167
20/07/2022 0 0 10538 0 167
19/07/2022 0 0 10538 0 167
18/07/2022 0 0 10538 0 167
17/07/2022 0 0 10538 0 167
16/07/2022 0 0 10538 0 167
15/07/2022 0 0 10538 0 167
14/07/2022 0 0 10536 0 167
13/07/2022 0 0 10523 0 167
12/07/2022 0 0 10499 0 167
10/07/2022 0 0 10479 0 167
09/07/2022 0 0 10476 0 167
06/07/2022 0 0 10405 0 167
05/07/2022 0 0 10366 0 167
04/07/2022 0 0 10350 0 166
03/07/2022 0 0 10335 0 166
02/07/2022 0 0 10328 0 166
01/07/2022 0 0 10305 0 166
29/06/2022 0 0 10264 0 166
28/06/2022 0 0 10237 0 166
27/06/2022 0 0 10213 0 166
16/06/2022 0 0 9899 0 166
13/06/2022 0 0 9717 0 166
06/06/2022 0 0 9620 0 166
04/06/2022 0 0 9610 0 166
27/05/2022 0 0 9596 0 164
19/05/2022 0 0 9574 0 162
05/05/2022 0 0 9518 0 161
02/05/2022 0 0 9515 0 161
28/04/2022 0 0 9509 0 161
27/04/2022 0 0 9507 0 161
25/04/2022 0 0 9503 0 161
22/04/2022 0 0 9502 0 161
18/04/2022 0 0 9496 0 161
17/04/2022 0 0 9496 0 161
12/04/2022 0 0 9443 0 161
04/04/2022 0 0 9193 0 161
31/03/2022 0 0 9190 0 161
28/03/2022 0 0 8715 0 161
25/03/2022 0 0 8711 0 161
23/03/2022 0 0 9126 0 161
22/03/2022 0 0 8703 0 161
21/03/2022 0 0 9190 0 161
18/03/2022 0 0 9123 0 161
16/03/2022 0 0 9122 0 161
15/03/2022 0 0 9122 0 161
14/03/2022 0 0 9095 0 161
12/03/2022 0 0 9095 0 161
11/03/2022 0 0 9094 0 161
10/03/2022 0 0 9078 0 161
09/03/2022 0 0 9073 0 161
07/03/2022 0 0 8608 0 161
06/03/2022 0 0 9028 0 161
05/03/2022 0 0 9022 0 161
04/03/2022 0 0 8965 0 161
02/03/2022 0 0 8909 0 161
28/02/2022 0 0 8691 0 160
23/02/2022 0 0 8394 0 159
21/02/2022 0 0 7961 0 159
16/02/2022 0 0 6836 0 159
15/02/2022 0 0 6835 0 159
12/02/2022 0 0 6793 0 159
11/02/2022 0 0 6777 0 159
10/02/2022 0 0 6767 0 159
08/02/2022 0 0 6744 0 159
07/02/2022 0 0 6713 0 159
06/02/2022 0 0 6701 0 159
04/02/2022 0 0 6656 0 159
03/02/2022 0 0 6610 0 159
03/02/2022 0 0 8909 0 161
02/02/2022 0 0 6506 0 157
01/02/2022 0 0 6072 0 156
31/01/2022 0 0 6064 0 156
30/01/2022 0 0 6042 0 156
29/01/2022 0 0 6028 0 156
28/01/2022 0 0 5988 0 156
27/01/2022 0 0 5956 0 155
26/01/2022 0 0 5875 0 154
25/01/2022 0 0 5796 0 154
17/01/2022 0 0 5742 0 154
14/01/2022 0 0 5738 0 153
13/01/2022 0 0 11859 0 169
13/01/2022 0 0 5720 0 153
13/01/2022 0 0 11859 0 169
12/01/2022 0 0 5715 0 153
11/01/2022 96 14898 5707 5536 153
06/01/2022 88 14804 5687 5500 153
29/12/2021 54 14538 5632 5460 151
27/12/2021 48 14501 5615 5451 151
23/12/2021 39 14466 5593 5434 151
20/12/2021 25 14432 5592 5431 151
14/12/2021 32 14423 5590 5425 150
07/12/2021 47 14402 5588 5419 150
06/12/2021 26 14362 5588 5419 150
05/12/2021 26 14362 5588 5419 150
04/12/2021 26 14362 5588 5419 150
03/12/2021 30 14350 5588 5419 150
02/12/2021 30 14350 5588 5419 150
01/12/2021 38 14344 5580 5415 150
30/11/2021 41 14334 5572 5410 149
29/11/2021 41 14334 5572 5410 149
28/11/2021 41 14334 5572 5410 149
27/11/2021 41 14334 5572 5410 149
26/11/2021 37 14327 5570 5408 149
25/11/2021 41 14319 5566 5403 149
24/11/2021 41 14319 5566 5403 149
23/11/2021 30 14296 5566 5403 149
22/11/2021 34 14287 5563 5399 149
21/11/2021 27 14281 5561 5399 149
20/11/2021 27 14281 5561 5399 149
19/11/2021 27 14281 5561 5399 149
18/11/2021 23 14272 5556 5395 148
17/11/2021 23 14272 5556 5395 148
16/11/2021 18 14262 5554 5395 148
15/11/2021 12 14253 5553 5394 148
14/11/2021 22 14164 5553 5394 148
13/11/2021 28 14109 5553 5394 148
12/11/2021 20 14044 5553 5387 148
11/11/2021 20 14044 5553 5387 148
10/11/2021 17 14041 5549 5384 148
09/11/2021 17 14041 5549 5384 148
08/11/2021 40 14039 5534 5372 148
07/11/2021 40 14039 5534 5372 148
06/11/2021 28 14039 5533 5372 148
05/11/2021 28 13992 5533 5372 148
04/11/2021 32 13978 5531 5372 148
03/11/2021 24 13978 5531 5372 148
02/11/2021 20 13978 5530 5371 148
01/11/2021 20 13978 5530 5371 148
31/10/2021 27 13963 5523 5367 148
30/10/2021 14 13944 5523 5367 148
29/10/2021 14 13944 5523 5367 148
28/10/2021 19 13915 5520 5355 148
27/10/2021 35 13853 5515 5351 148
26/10/2021 21 13554 5514 5351 148
25/10/2021 48 13529 5514 5351 148
24/10/2021 23 13529 5513 5351 147
23/10/2021 13 13523 5513 5349 147
22/10/2021 9 13519 5513 5349 147
21/10/2021 55 13452 5512 5348 147
20/10/2021 18 13351 5507 5345 147
19/10/2021 22 13343 5507 5343 147
18/10/2021 22 13343 5507 5343 147
17/10/2021 61 13306 5507 5343 147
16/10/2021 55 13168 5507 5343 147
15/10/2021 53 13166 5507 5343 147
14/10/2021 43 13150 5500 5336 147
13/10/2021 51 13122 5500 5336 147
12/10/2021 101 13051 5493 5332 147
11/10/2021 111 13037 5493 5332 147
10/10/2021 111 13037 5493 5332 147
09/10/2021 109 13032 5493 5332 147
08/10/2021 67 13021 5493 5332 147
07/10/2021 98 12965 5493 5332 147
06/10/2021 53 12896 5491 5332 147
05/10/2021 65 12868 5491 5332 147
04/10/2021 92 12821 5492 5330 147
03/10/2021 78 12784 5492 5330 147
02/10/2021 78 12784 5492 5330 147
01/10/2021 76 12772 5491 5329 147
30/09/2021 5486 12737 5486 5324 147
29/09/2021 72 12706 5486 5324 147
28/09/2021 65 12665 5486 5323 147
27/09/2021 89 12603 5483 5320 147
26/09/2021 78 12403 5479 5314 147
25/09/2021 73 12403 5479 5314 147
24/09/2021 58 12389 5479 5314 147
23/09/2021 96 12235 5472 5308 147
22/09/2021 77 12068 5471 5308 147
21/09/2021 77 12068 5471 5308 147
20/09/2021 86 12025 5471 5308 147
19/09/2021 72 11990 5471 5308 147
18/09/2021 56 11989 5471 5308 147
16/09/2021 34 11842 5463 5300 147
15/09/2021 36 11838 5462 5299 147
14/09/2021 32 11664 5462 5299 147
13/09/2021 27 11557 5460 5297 147
12/09/2021 80 11474 5457 5295 147
11/09/2021 79 11474 5457 5295 147
10/09/2021 44 11474 5457 5295 147
09/09/2021 62 11455 5456 5294 147
08/09/2021 60 11454 5453 5288 147
07/09/2021 65 11448 5453 5288 147
06/09/2021 63 11442 5453 5288 147
05/09/2021 53 11422 5453 5286 147
04/09/2021 57 11419 5448 5283 147
03/09/2021 53 11416 5448 5283 147
02/09/2021 67 11352 5443 5277 147
01/09/2021 65 11349 5443 5277 147
31/08/2021 66 11303 5440 5275 147
30/08/2021 46 11297 5440 5275 147
29/08/2021 95 11213 5437 5271 147
28/08/2021 92 11205 5437 5271 147
27/08/2021 85 11205 5437 5271 147
26/08/2021 68 11198 5437 5271 147
25/08/2021 85 11140 5431 5269 147
24/08/2021 77 11110 5430 5268 147
23/08/2021 63 11100 5428 5263 147
22/08/2021 72 11070 5421 5254 147
21/08/2021 70 11059 5417 5254 147
20/08/2021 92 10989 5409 5251 146
19/08/2021 86 10984 5408 5251 146
18/08/2021 91 10978 5407 5249 146
17/08/2021 77 10949 5403 5245 146
16/08/2021 59 10948 5401 5241 146
15/08/2021 77 10889 5389 5232 146
14/08/2021 77 10889 5389 5232 146
13/08/2021 75 10886 5388 5230 146
12/08/2021 60 10882 5387 5228 146
11/08/2021 40 10862 5385 5227 146
10/08/2021 35 10854 5382 5221 146
09/08/2021 50 10805 5377 5216 146
08/08/2021 68 10784 5376 5205 146
07/08/2021 62 10774 5368 5200 146
06/08/2021 31 10769 5366 5199 146
05/08/2021 36 10761 5364 5199 146
04/08/2021 40 10744 5357 5195 146
02/08/2021 57 10671 5348 5176 146
01/08/2021 92 10611 5333 5162 146
31/07/2021 82 10605 5328 5160 145
30/07/2021 83 10589 5326 5156 145
29/07/2021 152 10512 5307 5117 144
28/07/2021 132 10508 5299 5113 144
27/07/2021 236 10385 5283 5102 144
26/07/2021 354 10269 5257 5063 144
25/07/2021 371 10243 5252 5059 144
24/07/2021 475 10170 5224 5034 144
23/07/2021 472 10160 5223 5034 144
22/07/2021 444 10131 5210 5034 143
21/07/2021 576 10035 5158 4959 143
20/07/2021 617 9998 5139 4900 143
19/07/2021 724 9905 5087 4851 143
18/07/2021 726 9904 5086 4851 143
17/07/2021 721 9891 5083 4851 143
16/07/2021 709 9879 5074 4850 143
15/07/2021 758 9750 5032 4815 143
13/07/2021 876 9653 4986 4775 143
12/07/2021 863 9592 4963 4768 143
11/07/2021 854 9581 4960 4768 143
10/07/2021 4954 9567 4954 4767 143
09/07/2021 873 9521 4944 4765 143
08/07/2021 867 9514 4941 4765 143
07/07/2021 911 9333 4915 4649 143
06/07/2021 907 9300 4905 4645 143
05/07/2021 985 9210 4882 4609 143
04/07/2021 1307 9191 4862 4576 141
03/07/2021 1307 9191 4862 4576 141
02/07/2021 1301 9191 4862 4576 141
01/07/2021 1421 9122 4811 4521 141
30/06/2021 1398 9051 4801 4521 141
29/06/2021 1403 9041 4801 4521 141
28/06/2021 1424 9033 4797 4516 141
27/06/2021 1451 8952 4761 4456 141
26/06/2021 1449 8931 4753 4456 141
25/06/2021 1436 8892 4733 4456 141
24/06/2021 1431 8871 4718 4456 140
23/06/2021 1427 8827 4698 4448 140
22/06/2021 1391 8804 4687 4432 140
21/06/2021 1371 8723 4650 4432 140
20/06/2021 1376 8609 4594 4342 139
19/06/2021 1386 8609 4579 4338 139
18/06/2021 1386 8609 4579 4338 138
17/06/2021 1399 8508 4527 4095 137
16/06/2021 1389 8497 4522 3991 136
15/06/2021 1436 8448 4513 3957 136
14/06/2021 1632 8272 4422 3789 136
13/06/2021 1628 8251 4406 3783 136
12/06/2021 1628 8242 4402 3783 136
11/06/2021 1713 8098 4300 3701 136
10/06/2021 1783 8001 4269 3676 135
09/06/2021 1836 7836 4174 3584 135
08/06/2021 1604 7567 4061 3538 135
07/06/2021 1793 7524 4038 3521 131
06/06/2021 1806 7493 4002 3521 129
05/06/2021 1504 7403 3976 3521 128
04/06/2021 1618 7381 3939 3508 128
03/06/2021 1387 7350 3840 3504 128
02/06/2021 1057 7350 3840 3504 128
01/06/2021 989 7236 3777 3450 128
31/05/2021 1003 7140 3744 3377 128
30/05/2021 923 7062 3725 3354 127
29/05/2021 923 7040 3725 3354 126
28/05/2021 902 6957 3672 3322 126
27/05/2021 917 6778 3618 3268 126
26/05/2021 864 6775 3529 3212 126
25/05/2021 870 6775 3526 3207 124
24/05/2021 849 6773 3520 3207 124
24/05/2021 849 6773 3520 3207 124
23/05/2021 821 6767 3480 3163 124
22/05/2021 831 6755 3454 3163 124
21/05/2021 822 6719 3444 3133 122
20/05/2021 814 6715 3444 3128 122
19/05/2021 827 6307 3243 2926 121
18/05/2021 795 6256 3185 2905 121
17/05/2021 674 6210 3133 2881 118
16/05/2021 573 6098 3085 2816 117
15/05/2021 617 6098 2995 2816 115
14/05/2021 619 6095 2995 2816 115
13/05/2021 580 6035 2913 2745 114
12/05/2021 540 6035 2913 2745 114
11/05/2021 588 5942 2780 2612 114
10/05/2021 592 5936 2772 2607 113
09/05/2021 568 5903 2729 2565 113
08/05/2021 595 5897 2724 2554 109
06/05/2021 511 5876 2708 2542 108
05/05/2021 580 5825 2653 2490 108
02/05/2021 494 5700 2556 2414 105
01/05/2021 484 5700 2552 2413 105
30/04/2021 428 5691 2545 2405 104
29/04/2021 427 5688 2539 2405 104
28/04/2021 428 5661 2524 2362 103
27/04/2021 445 5616 2505 2342 102
25/04/2021 326 5580 2498 2330 101
24/04/2021 388 5543 2485 2317 100
23/04/2021 333 5524 2473 2306 98
22/04/2021 314 5524 2473 2306 98
20/04/2021 328 5434 2404 2240 98
18/04/2021 279 5400 2384 2228 98
17/04/2021 266 5332 2378 2228 98
14/04/2021 318 5294 2315 2174 98
13/04/2021 259 5279 2309 2167 98
12/04/2021 281 5487 2297 2156 98
09/04/2021 271 5196 2256 2126 98
08/04/2021 290 5158 2169 2059 98
07/04/2021 421 5054 2169 2021 97
06/04/2021 354 5026 2164 2019 96
05/04/2021 405 4940 2147 1987 96
02/04/2021 350 4935 2140 1978 96
01/04/2021 343 4917 2120 1969 96
31/03/2021 339 4896 2101 1949 96
30/03/2021 433 4809 2057 1900 95
29/03/2021 375 4808 2057 1900 95
27/03/2021 332 4807 2034 1880 94
26/03/2021 296 4807 2034 1880 93
25/03/2021 255 4744 2002 1853 92
24/03/2021 263 4744 2004 1854 93
23/03/2021 255 4744 2002 1853 92
22/03/2021 306 4663 1965 1822 92
21/03/2021 290 4663 1965 1822 92
19/03/2021 290 4657 1964 1822 92
18/03/2021 309 4603 1935 1810 92
17/03/2021 236 4557 1905 1787 92
16/03/2021 174 4557 1912 1789 92
15/03/2021 174 4557 1904 1787 92
14/03/2021 175 4556 1904 1787 92
13/03/2021 180 4550 1899 1783 90
12/03/2021 173 4550 1899 1783 90
11/03/2021 149 4535 1894 1774 90
10/03/2021 127 4481 1884 1770 90
09/03/2021 100 4473 1882 1756 90
08/03/2021 97 4444 1873 1751 89
07/03/2021 112 4399 1859 1744 89
06/03/2021 106 4396 1859 1743 89
05/03/2021 97 4396 1859 1743 89
04/03/2021 97 4350 1842 1732 89
03/03/2021 87 4247 1842 1732 89
02/03/2021 87 4247 1842 1732 89
01/03/2021 150 4289 1819 1709 89
28/02/2021 0 0 8691 0 160
28/02/2021 128 4289 1819 1709 89
27/02/2021 129 4288 1819 1709 89
26/02/2021 147 4283 1814 1707 89
25/02/2021 143 4240 1809 1703 89
24/02/2021 139 4225 1806 1702 89
23/02/2021 135 4216 1798 1690 89
22/02/2021 114 4215 1793 1687 89
21/02/2021 71 4210 1780 1635 89
20/02/2021 120 4173 1768 1635 89
19/02/2021 101 4159 1768 1634 89
18/02/2021 102 4159 1768 1628 88
16/02/2021 82 4139 1768 1547 88
15/02/2021 99 4085 1752 1524 88
14/02/2021 77 4081 1748 1520 88
13/02/2021 89 4062 1739 1518 88
12/02/2021 89 4061 1739 1518 88
11/02/2021 138 4034 1702 1485 88
10/02/2021 162 4007 1696 1479 88
09/02/2021 198 3973 1683 1440 88
08/02/2021 227 3935 1669 1436 88
07/02/2021 240 3921 1656 1432 88
06/02/2021 239 3916 1656 1432 88
05/02/2021 277 3916 1655 1432 87
04/02/2021 244 3874 1636 1421 87
03/02/2021 372 3808 1599 1385 86
02/02/2021 384 3782 1580 1366 86
01/02/2021 398 3709 1544 1332 86
31/01/2021 385 3692 1538 1331 86
30/01/2021 432 3668 1537 1330 85
29/01/2021 424 3668 1537 1330 85
28/01/2021 390 3625 1523 1319 85
28/01/2021 390 3625 1523 1319 85
27/01/2021 372 3620 1511 1313 84
26/01/2021 336 3609 1503 1307 84
25/01/2021 386 3575 1454 1261 84
24/01/2021 435 3547 1423 1231 84
23/01/2021 435 3533 1422 1230 84
22/01/2021 418 3533 1421 1230 84
22/01/2021 418 3533 1421 1230 84
21/01/2021 440 3503 1398 1213 84
20/01/2021 411 3480 1384 1199 84
19/01/2021 377 3439 1346 1163 84
18/01/2021 376 3436 1345 1163 84
17/01/2021 339 3353 1329 1147 84
16/01/2021 339 3352 1329 1146 84
15/01/2021 337 3352 1327 1146 84
14/01/2021 578 3253 1237 1085 84
13/01/2021 668 3268 1204 1054 84
12/01/2021 691 3267 1198 1006 84
30/12/2020 340 3499 1166 1059 83
29/12/2020 382 3432 1157 1051 83
28/12/2020 340 3395 1145 1040 83
23/12/2020 471 3299 1103 1008 80
22/12/2020 525 3232 1065 969 80
21/12/2020 529 3183 1054 953 80
18/12/2020 554 3147 1025 923 80
17/12/2020 527 3135 1016 914 79
16/12/2020 496 3117 1013 912 79
15/12/2020 470 3111 1005 903 79
14/12/2020 492 3059 987 885 79
11/12/2020 479 3044 962 860 79
10/12/2020 433 3028 955 858 79
09/12/2020 394 3021 947 842 79
08/12/2020 362 3008 943 840 79
07/12/2020 324 2986 939 837 79
04/12/2020 349 2948 931 830 77
03/12/2020 337 2936 922 817 77
02/12/2020 347 2908 914 797 77
01/12/2020 315 2898 911 787 76
30/11/2020 320 2839 901 773 76
27/11/2020 322 2788 870 766 76
26/11/2020 307 2747 861 762 75
25/11/2020 276 2735 855 752 75
24/11/2020 235 2726 852 749 74
23/11/2020 219 2673 848 745 74
20/11/2020 194 2650 840 730 73
19/11/2020 162 2617 825 726 72
18/11/2020 169 2580 812 717 72
17/11/2020 177 2541 808 711 72
16/11/2020 164 2528 806 709 72
13/11/2020 139 2500 801 706 71
12/11/2020 128 2451 794 704 71
11/11/2020 92 2451 793 702 71
10/11/2020 79 2450 788 702 71
09/11/2020 81 2417 783 700 71
19/10/2020 47 2149 731 655 71
16/10/2020 56 2123 730 655 71
15/10/2020 54 2112 728 654 71
14/10/2020 34 2111 728 653 71
13/10/2020 13 2105 728 651 71
09/10/2020 57 2050 727 644 71
08/10/2020 35 2042 726 642 71
04/10/2020 92 1947 716 630 70
03/10/2020 97 1938 715 630 70
01/10/2020 127 1884 701 618 70
30/09/2020 127 1868 701 613 70
29/09/2020 113 1861 701 611 69
28/09/2020 98 1828 695 604 69
27/09/2020 119 1828 695 603 69
27/09/2020 119 1828 695 603 69
26/09/2020 142 1823 694 603 69
25/09/2020 149 1787 694 603 68
24/09/2020 149 1787 690 590 68
23/09/2020 133 1779 688 587 68
22/09/2020 147 1758 687 576 68
20/09/2020 139 1744 683 563 67
19/09/2020 145 1720 679 563 67
18/09/2020 144 1727 677 555 66
17/09/2020 142 1715 676 551 66
16/09/2020 135 1706 674 547 65
15/09/2020 115 1693 670 531 65
14/09/2020 114 1689 665 530 65
13/09/2020 173 1649 641 527 65
12/09/2020 175 1637 638 527 65
11/09/2020 142 1629 631 527 64
10/09/2020 125 1623 629 523 64
09/09/2020 120 1622 628 521 63
08/09/2020 104 1621 627 519 63
07/09/2020 102 1621 626 513 63
06/09/2020 120 1609 622 497 62
05/09/2020 149 1585 612 487 62
04/09/2020 141 1584 606 485 62
03/09/2020 143 1567 593 482 62
02/09/2020 137 1558 592 463 61
01/09/2020 134 1542 589 461 61
31/08/2020 121 1536 587 460 60
30/08/2020 131 1527 584 457 60
29/08/2020 151 1511 580 456 60
28/08/2020 179 1490 568 448 60
27/08/2020 190 1462 563 445 59
27/08/2020 190 1462 563 445 59
26/08/2020 182 1458 557 440 59
25/08/2020 164 1425 545 432 58
24/08/2020 158 1418 540 426 58
23/08/2020 163 1409 534 421 57
22/08/2020 169 1394 526 417 57
21/08/2020 159 1389 521 413 57
19/08/2020 132 1372 515 409 56
18/08/2020 149 1355 513 403 55
17/08/2020 169 1334 512 390 55
16/08/2020 175 1327 509 387 54
15/08/2020 164 1323 508 387 54
14/08/2020 154 1304 502 385 54
13/08/2020 132 1301 500 363 54
12/08/2020 132 1284 485 363 54
11/08/2020 141 1276 483 359 53
10/08/2020 140 1276 476 343 52
09/08/2020 122 1275 476 333 51
08/08/2020 111 1274 472 333 51
07/08/2020 103 1270 470 330 51
06/08/2020 107 1250 456 319 51
05/08/2020 85 1246 451 300 50
04/08/2020 92 1245 440 298 50
03/08/2020 97 1239 439 281 49
02/08/2020 80 371 406 256 48
01/08/2020 79 364 401 256 47
31/07/2020 60 348 385 247 46
30/07/2020 65 345 383 237 46
29/07/2020 58 340 379 236 44
28/07/2020 73 328 374 233 44
27/07/2020 76 326 371 215 42
26/07/2020 83 320 361 212 39
25/07/2020 51 310 355 212 39
24/07/2020 49 305 352 208 39
23/07/2020 48 300 345 204 39
22/07/2020 40 294 336 202 39
21/07/2020 27 289 333 194 38
20/07/2020 43 281 318 193 36
19/07/2020 56 276 313 186 34
