Última Atualização: 21/07/2025
| Nº | Data | Tipo | Assunto | Anexo(s) | 
|---|---|---|---|---|
| 001-2022 | 19/04/2022 | Relatório de Gestão Anual | RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO DA OUVIDORIA GERAL DE GRAVATÁ - 2021 | Visualizar | 
| 002-2022 | 19/04/2022 | Relatório de Gestão Anual | OUVIDORIA SUS - RELATÓRIO DETALHADO DO ANO DE 2021 | Visualizar | 
| 2022 | 31/12/2022 | Relatório de Gestão Anual | Relatório anual de gestão da Ouvidoria Geral de Gravatá referente ao exercício de 2022 | Visualizar | 
| 001-2022 | 31/12/2022 | Relatório de Gestão Anual | RELATÓRIO OUVIDORIA SUS - ANO 2022 | Visualizar | 
| 001-2023 | 31/12/2023 | Relatório de Gestão Anual | RELATÓRIO DE GESTÃO DA OUVIDORIA GERAL DE GRAVATÁ 2023 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Visualizar | 
| 001-2024 | 17/05/2024 | Relatório de Gestão Anual | RELATÓRIO 1° QUADRIMESTRE OUVIDORIA 2024 - Assinado | Visualizar | 
| 001-2023 | 31/12/2023 | Relatório de Gestão Anual | RELATÓRIO OUVIDORIA SUS - ANO 2023 | Visualizar | 
| 001-2025 | 26/03/2025 | Relatório de Gestão Anual | RELATÓRIO DE GESTÃO DA OUVIDORIA GERAL DE GRAVATÁ 2024 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Visualizar | 
| 002-2025 | 21/07/2025 | Relatório de Gestão Anual | RELATÓRIO DO PRIMEIRO SEMESTRE DE GESTÃO DA OUVIDORIA GERAL DE GRAVATÁ 2025 (JANEIRO-JUNHO) | Visualizar | 
                     Responsável: José David de Albuquerque Ferreira 
                     Endereço: Rua Izaltino Poggy, 265, 2º andar - Prado 
                     Funcionamento: 07:00 às 13:00 
                     Telefone: 0800-000-0349
                     E-mail: ouvidoria@gravata.pe.gov.br
                
Acompanhe as ações que a ouvidoria tem desenvolvido nas redes sociais.
Acessar o Facebook Acessar o Instagram Acessar o Twitter